【资料图】
5月8日,博时富鑫纯债债券A基金(003703)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:为保护基金份额持有人利益。
资料显示,博时富鑫纯债债券A现任基金经理为唐薇、张李陵,唐薇任职328天,任期总回报为3.04%;张李陵任职522天,任期总回报为2.02%;张李陵任职532天,任期总回报为5.10%。该公募基金最新单位净值1.1327(5月5日),较上一交易日上涨0.06%,近一年上涨3.57%,目前规模为10.74亿元。
张李陵现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时信用债纯债债券A | 050027 | 债券型 | 94.94 | 4.07 | 12.02 |
博时博盈稳健6个月持有期混合A | 013113 | 混合型 | 17.86 | 1.19 | -2.99 |
博时信用债纯债债券C | 001661 | 债券型 | 14.71 | 3.65 | 10.77 |
博时富鑫纯债债券A | 003703 | 债券型 | 10.74 | 3.57 | 5.10 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C | 013114 | 混合型 | 10.12 | 0.88 | -3.50 |
博时稳益9个月持有期混合A | 013769 | 混合型 | 8.02 | 1.53 | 0.47 |
博时稳益9个月持有期混合C | 013770 | 混合型 | 7.82 | 1.21 | 0.02 |
博时恒泽混合A | 011095 | 混合型 | 3.27 | 2.43 | 0.67 |
博时恒泰债券A | 011864 | 债券型 | 3.26 | 3.27 | 5.57 |
博时恒益稳健一年持有期混合A | 015272 | 混合型 | 2.18 | 1.60 | 1.61 |
博时双季乐六个月持有期债券A | 015301 | 债券型 | 2.17 | 3.86 | 3.91 |
博时恒乐债券A | 014846 | 债券型 | 1.70 | 2.21 | 2.21 |
博时恒乐债券C | 014847 | 债券型 | 1.09 | 1.93 | 1.93 |
博时恒益稳健一年持有期混合C | 015273 | 混合型 | 0.90 | 1.29 | 1.29 |
博时恒泽混合C | 011096 | 混合型 | 0.87 | 1.97 | -0.34 |
博时富鑫纯债债券C | 016270 | 债券型 | 0.85 | -- | 2.02 |
博时恒泰债券C | 011865 | 债券型 | 0.60 | 2.91 | 4.81 |
博时双季乐六个月持有期债券C | 015302 | 债券型 | 0.09 | 3.54 | 3.58 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时慧选3个月定开债发起式 | 003963 | 债券型 | 29.88 | 2.69 | 1.03 |
博时富鑫纯债债券A | 003703 | 债券型 | 10.74 | 3.57 | 3.04 |
博时富盛一年定开债发起式 | 009561 | 债券型 | 10.35 | 2.90 | 1.11 |
博时富鑫纯债债券C | 016270 | 债券型 | 0.85 | -- | 2.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)